-
Frauen | 0:5 - OSC unterliegt Spitzenreiter HSV
-
Frauen | 1:0 - Voxtrup gewinnt am Morgen gegen die SG Borgloh/Oesede
-
Frauen | 1:1 - OSC teilt sich die Punkte mit Holstein Kiel
-
Frauen | 1:2 - OSC II verliert zum Auftakt gegen Glane
-
Frauen | 1:3 - Gretesch nach Sieg in Tündern eine Runde weiter
-
Frauen | 1:3 - OSC II siegt im Derby bei Harderberg
-
Frauen | 1:3 - Schalke erfolgreich zu Gast in Recke
-
Frauen | 2:0 - OSC gewinnt erstes Ligaspiel gegen Hollage
-
Frauen | 2:1 - Eintracht Neuenkirchen gewinnt Kreispokalfinale gegen Gretesch II
-
Frauen | 2:1 - Gretesch III unterliegt beim SV Harderberg II
-
Frauen | 2:1 - SG Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf steigt in die Landesliga auf
-
Frauen | 2:7 - Gretesch II siegt klar im Test bei der SG Eversburg/Hellern/Hasbergen
-
Frauen | 2:7 - Gretesch II unterliegt klar dem TV Neuenkirchen
-
Frauen | 3:0 - Gretesch gewinnt gegen den Eimsbütteler TV
-
Frauen | 3:2 - OSC II gewinnt Derby gegen Bohmte
-
Frauen | 4:0 - Gretesch gewinnt in der ersten Runde des NfV Pokals
-
Frauen | 4:6 - Gretesch II siegt beim TV Neuenkirchen
-
Frauen | 5:4 - Gretesch startet mit Sieg ins neue Jahr
-
Frauen | 6:0 - SG Bohmte/Ostercappeln mit halbem Dutzend gegen ostwestfälischen A-Kreisligisten
-
Frauen | 7:6 n.E. - Gretesch schlägt Glane in der ersten Runde des Bezirkspokals
Seite 6 von 12